结构与原理:
过流部件采用纯净的氟塑料合金制成,配置外装式波纹管机械密封。
自吸泵主要由储液室、气液分离室、涡室、回流孔、叶轮组成.开机前,泵腔内注满液体,储液室气液在叶轮高速运转带动下,将气液混合物吸进涡室加压进入气液分离室,此时,因空气比重小于液体,便自然逃逸进入管网,液体则自动从回流孔回流与储液室空气再次 混合,被叶轮循环加压进入气液分离室……,直至吸程管路中的空气被排尽,介质被输送到工况所需要的任意场所。
用途:
可以安全输送强酸、强碱、剧毒、有机溶剂、及纯净、贵重的化学介质,充分满足严格的安全性、可靠性和生态环保要求,适用于各种化工流程。
储存液体的容器低于土000(地平面)1m~3m,不便倒灌和加液的场合,使用该泵垂直固定在岗位上,可持续或间断抽取、输送化工介质。车辆、船舶装卸化工介质时,自吸泵可流动在任何岗位,断续抽取输送。
适用温度:-20-120'C
法兰标准HG20592-2009
禁止使用于输送含颗粒或结晶的介质
| 型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机功率 (kw) | 效率 (%) | 汽蚀余量 (m) | 重量 (kg) | 自吸高度 (m) | 自吸时间 (S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25FZB-20L | 2.53.65 | 212018 | 2900 | 2.2 | 20 | 3.0 | 65 | 1 | 180 |
| 40FZB-20 | 812 | 212018 | 2900 | 3 | 42 | 3.0 | 70 | 3 | 180 |
| 40FZB-30L | 5812 | 313028 | 2900 | 4 | 48 | 3.0 | 158 | 3 | 180 |
| 50FZB-20 | 81215 | 212018 | 2900 | 3 | 42 | 3.5 | 70 | 3 | 180 |
| 50FZB-20L | 81215 | 212018 | 2900 | 3 | 42 | 3.5 | 155 | 3 | 180 |
| 50FZB-30L | 81215 | 313028 | 2900 | 4 | 48 | 3.5 | 160 | 3 | 180 |
| 50FZB-45L | 81215 | 474542 | 2900 | 7.5 | 35 | 3.5 | 210 | 3 | 210 |
| 50FZB-70L | 81215 | 727065 | 2900 | 15 | 26 | 4.0 | 210 | 3 | 320 |
| 65FZB-20L | 152535 | 212017.5 | 2900 | 5.5 | 55 | 4.0 | 210 | 3 | 210 |
| 65FZB-30L | 152535 | 313027 | 2900 | 7.5 | 55 | 4.0 | 210 | 3 | 210 |
| 65FZB-45L | 152535 | 464542 | 2900 | 11 | 42 | 4.0 | 300 | 3 | 300 |
| 65FZB-70L | 152535 | 727065 | 2900 | 22 | 41 | 4.0 | 300 | 3 | 440 |
| 80FZB-30L | 355065 | 313028 | 2900 | 11 | 58 | 4.5 | 285 | 3 | 285 |
| 80FZB-45L | 355065 | 464541 | 2900 | 15 | 53 | 4.5 | 330 | 3 | 330 |
| 80FZB-70L | 355060 | 727065 | 2900 | 30 | 50 | 5.0 | 330 | 3 | 550 |
| 100FZB-30L | 65100120 | 323028 | 2900 | 18.5 | 60 | 5.0 | 300 | 3 | 390 |
| 100FZB-45L | 65100120 | 464542 | 2900 | 30 | 55 | 5.0 | 500 | 3 | 500 |
