设计特点:
单级单吸悬臂式离心泵,过流部件采用氟塑料合金制成,无杂质析出,十分适用于输送高纯度的化学介质。泵的承重部分为金属材料。配置外装式波纹管机械密封,对磨材质:氧化铝 VS 四氟、碳化硅VS 四氟、硬质合金VS 硬质合金,用户可按要求自行选择对磨付。
用途:
本产品广泛适用于:制药、汽车制造中的酸洗、喷漆工艺;有色金属冶炼中的电解液输送;离子膜烧碱项目中的氯水、废水处理和加酸等工艺流程。
适用温度:-20~120℃
法兰标准:HG/T20592-2009
禁止使用于输送含颗粒或结晶的介质
| 型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机功率 (kw) | 效率 (%) | 汽蚀余量 (m) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25FSB-20 | 2.5 3.6 5 | 222018 | 2900 | 1.5 | 32 | 3.0 | 48 |
| 25FSB-25 | 2.5 3.6 5 | 272522 | 2900 | 1.5 | 30 | 3.0 | 48 |
| 40FSB-15 | 3.5 5 8 | 16.51513 | 2900 | 3 | 45 | 3.0 | 76 |
| 40FSB-20 | 8 10 15 | 212018 | 2900 | 3 | 42 | 3.0 | 76 |
| 40FSB-30 | 8 10 15 | 313027.5 | 2900 | 3 | 36 | 3.0 | 76 |
| 50FSB-20 | 8 12.5 15 | 212018 | 2900 | 3 | 52 | 3.0 | 76 |
| 50FSB-25 | 8 12.5 15 | 262522 | 2900 | 3 | 48 | 3.0 | 76 |
| 50FSB-30 | 8 12.5 15 | 313027.5 | 2900 | 3 | 46 | 3.0 | 76 |
| 65FSB-20 | 18 25 30 | 212018 | 2900 | 5.5 | 58 | 3.0 | 126 |
| 65FSB-25 | 18 25 30 | 262522 | 2900 | 5.5 | 56 | 3.0 | 126 |
| 65FSB-32 | 15 25 35 | 333227 | 2900 | 5.5 | 56 | 3.5 | 126 |
| 80FSB-20 | 35 50 60 | 212018 | 2900 | 5.5 | 65 | 3.5 | 134 |
| 80FSB-25 | 35 50 60 | 262522 | 2900 | 7.5 | 64 | 3.5 | 134 |
| 80FSB-30 | 35 50 60 | 313027 | 2900 | 7.5 | 64 | 3.5 | 134 |
| 80FSB-40 | 45 55 35 | 424035 | 2900 | 11 | 63 | 4.0 | 198 |
| 80FSB-50 | 35 50 60 | 525045 | 2900 | 15 | 63 | 4.0 | 210 |
| 80FSB-55 | 35 50 60 | 565548 | 2900 | 18.5 | 60 | 4.0 | 230 |
| 100FSB-32 | 65 100 120 | 353227 | 2900 | 15 | 70 | 5.0 | 250 |

