设计特点:
泵的结构紧凑、机泵一体化,安装时只要进出口法兰安装完成即可,无需调整,避免了泵机运输中联轴器错位,安装后要重新调整联轴器的麻烦。
多种型式的静密封材质,完全消除了滴漏的烦恼,绝不会污染工作场地。采用碳纤增强的特殊非金属材料制造的加强隔离套,强度高、韧性好,安全、可靠,无磁涡流,从而做到无磁蜗流热耗,高效、节能磁性联轴器直接安装在电机轴上,取消了传统的轴承箱,从而减少轴承产生的机械损耗、提高了泵效率、降低了泵的噪音,运行更加平稳、安装简单、维修方便。使用范围
管道泵的立式结构,结合特殊的材料搭配。可输送含2%颗粒、粒径不超过0.5mm的任意浓度的酸、碱、盐及有机溶剂,最大限度的拓展了衬氟磁力泵在化工领域的应用
法兰标准:HG/T20592-2009
使用温度: -20'C~120C
禁止使用于输送含颗粒或结晶的介质
| 序号 | 型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 效率 (%) | 汽蚀余量 (m) | 进口 × 出口 (mm) | 转速 (r/min) | 电机功率 (kw) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25LQC-20GF | 1* 1.8 2.5 | 212017 | 212528 | 2.5 | 25×25 | 2900 | 1.5 | 80 |
| 2 | 25LQC-32GF | 1* 1.8 2.5 | 33.53227 | 212427 | 2.5 | 25×25 | 2900 | 1.5 | 85 |
| 3 | 32LQC-20GF | 2* 3.6 5 | 212018 | 283032 | 2.5 | 32×32 | 2900 | 1.5 | 80 |
| 4 | 32LQC-32GF | 2* 3.6 5 | 333228 | 262830 | 2.5 | 32×32 | 2900 | 2.2 | 96 |
| 5 | 40LQC-20GF | 4* 6.3 8 | 222028 | 303235 | 3.0 | 40×40 | 2900 | 1.5 | 90 |
| 6 | 40LQC-32GF | 4* 6.3 8 | 33.53228 | 283032 | 3.0 | 40×40 | 2900 | 3 | 105 |
| 7 | 40LQC-50GF | 4* 6.3 8 | 525046 | 293148 | 3.0 | 40×40 | 2900 | 5.5 | 135 |
| 8 | 50LQC-20GF | 8* 12.5 18 | 33.52018 | 355254 | 3.0 | 50×50 | 2900 | 1.5 | 90 |
| 9 | 50LQC-32GF | 8* 12.5 18 | 333226 | 464649 | 3.0 | 50×50 | 2900 | 4 | 105 |
| 10 | 50LQC-50GF | 8* 12.5 18 | 525045 | 284048 | 3.0 | 50×50 | 2900 | 7.5 | 150 |
| 11 | 65LQC-20GF | 18* 25 35 | 212017 | 466064 | 3.5 | 65×65 | 2900 | 4 | 110 |
| 12 | 65LQC-32GF | 18* 25 35 | 333227 | 455665 | 3.5 | 65×65 | 2900 | 7.5 | 120 |
| 13 | 65LQC-50GF | 18* 25 35 | 515045 | 355152 | 3.5 | 65×65 | 2900 | 11 | 170 |
| 14 | 80LQC-20GF | 35* 50 65 | 22.52016 | 646468 | 4.0 | 80×80 | 2900 | 5.5 | 135 |
| 15 | 80LQC-32GF | 35* 50 65 | 333225 | 606064 | 4.0 | 80×80 | 2900 | 11 | 160 |
| 16 | 80LQC-50GF | 35* 50 65 70 | 51504521 | 48565462 | 4.0 | 80×80 | 2900 | 18.5 | 200 |
| 17 | 100LQC-20GF | 70* 100 120 | 332016 | 656568 | 4.5 | 100×100 | 2900 | 11 | 180 |
| 18 | 100LQC-32GF | 100* 100 120 | 323224.5 | 686865 | 4.5 | 100×100 | 2900 | 15 | 230 |
| 19 | 100LQC-50GF | 70* 100 120 | 535043 | 626556 | 4.5 | 100×100 | 2900 | 30 | 300 |
| 20 | 125LQC-22GF | 100* 150 170 | 252218 | 526061 | 5.5 | 125×125 | 2900 | 30 | 450 |

