LQC-F系列耐结晶衬氟磁力泵
设计特点:
LQC-F系列村氟磁力泵是安徽龙泉泵阀制造有限公司针对化工行业清液或微含分散性、粉未状颗粒(结晶颗粒)的循环工况而开发的高效、耐强腐蚀、抗汽蚀、耐结晶第三代磁力泵,泵的泵体、叶轮水力部分经优化设计,特殊叶轮设计,泵整体效率超过常规衬氟磁力泵3-5个点; 泵的磁材采用高性能的新型稀土永磁体,新型设计的磁毂彻底解决了
前代磁力泵叶轮传动部位极易损坏的难题。
内转子整体充磁工艺、专配的充磁机及充磁夹具,确保了每对磁体充磁饱和,磁场均匀分布,实现最大磁扭矩确保了内外磁耦合牢固,从而保证了泵整体运行稳定可靠。
泵的轴、轴承及对磨副均采用最先进的SSIC材料制成,可耐各种强酸、强碱及强氧化剂特别对氢氟酸有极佳的耐腐蚀性,牢固的支撑结构确保泵运行平稳。克服了填充四氣材料轴承热涨冷缩的缺陷,输送介质范围进一步扩大, 能够输送温度较高、含有少量细小结晶和颗粒的介质。过流部件材质如采用特殊材料,还可输送温度150℃以内的介质。大大拓展了氟塑料磁力泵的使用范围。可长期稳定使用于氢氣酸循环、电路板清洗、电池、各种铝业酸洗等高新科技行业。
适用温度:-20℃~150℃C
法兰标准:HG/T20592-2009
| 序号 | 型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 效率 (%) | 汽蚀余量 (m) | 进口 × 出口 (mm) | 转速 (r/min) | 电机功率 (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LQC50-32-250F | 12.5 | 80 | 30 | 3 | 50×32 | 2900 | 15 |
| 2 | LQC65-40-250F | 25 | 80 | 38 | 4 | 65×40 | 2900 | 22 |
| 3 | LQC65-40-315F | 25 | 32 | 50 | 4 | 65×40 | 1450 | 7.5 |
| 4 | LQC80-50-250F | 50 | 80 | 53 | 4.5 | 80×50 | 2900 | 30 |
| 5 | LQC80-50-315F | 50 | 32 | 65 | 4.5 | 80×50 | 1450 | 11 |
| 6 | LQC100-65-200F | 100 | 15 | 62 | 5 | 100×65 | 1450 | 7.5 |
| 7 | LQC100-80-250F | 150 | 22 | 68 | 5 | 100×80 | 1450 | 18.5 |
| 8 | LQC100-65-315F | 150 | 32 | 69 | 5 | 100×65 | 1450 | 30 |
| 9 | LQC125-100-200F | 180 | 15 | 71 | 5.5 | 125×100 | 1450 | 22 |
| 10 | LQC125-100-250F | 180 | 22 | 69 | 5.5 | 125×100 | 1450 | 30 |
| 11 | LQC125-100-315F | 200 | 32 | 68 | 5.5 | 125×100 | 1450 | 37 |
| 12 | LQC150-125-250F | 250 | 20 | 65 | 6 | 150×125 | 1450 | 22 |
| 13 | LQC150-125-315F | 250 | 32 | 62 | 6 | 150×125 | 1450 | 45 |
| 14 | LQC150-125-400F | 250 | 50 | 60 | 6 | 150×125 | 1450 | 55~75 |
| 15 | LQC200-150-250F | 400 | 20 | 71 | 6.5 | 200×150 | 1450 | 55 |
| 16 | LQC200-150-315F | 400 | 32 | 68 | 6.5 | 200×150 | 1450 | 75 |

